Huafon all'ingrosso microfibra PU pelle scamosciata tessuto copridivano fodera per scarpe borsa per indumenti produttore di tessuti
Panoramica Tecnica della pelle scamosciata in microfibra Maggiori dettagli Perché scegliere la pelle in microfibra Proce;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | MFS |
Funzione | Resistente allo strappo, impermeabile, ignifugo, termoretraibile, antistatico |
Tecniche di maglieria | Ago perforato |
Caratteristica fisica | Molta forza |
Sezione trasversale della fibra | Microfibra |
Tempi di consegna | 15 giorni |
Composizione | 50%PU+50%Nylon |
MOQ | 300 metri |
Campione | A4 gratuito |
Pacchetto di trasporto | rotoli |
Specifica | larghezza 137 mm |
Marchio | huafon |
Origine | Cina |
Codice SA | 56039410 |
Capacità produttiva | 150000000 |
Descrizione del prodotto
Tecnica della pelle scamosciata in microfibra
Scheda tecnica (campione di riferimento) | ||||||
Elemento di prova | Unità | Spessore | Metodo di prova | |||
1,2±0,1 mm Colori | 1,2±0,1 mm Nero | 1,4±0,1 mm Colori | GB/T8948-2008 | |||
Peso | g/m2 | 480±40 | 460±40 | 590±40 | FZ/T6003-1991 | |
Resistenza alla trazione | l | N/CM | ≥80 | ≥80 | ≥95 | DINENISO13934-1 |
W | ≥80 | ≥80 | ≥95 | |||
Allungamento | l | % | ≥45 | ≥40 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora